|
|
|
| サービス名称 |
ディールブック360 |
| キャンペーン等 |
- |
|
| 往復手数料 |
スプレッド |
取引通貨単位 |
最大レバレッジ |
| 通常 |
日計(デイトレ) |
| 0円 |
0円 |
3銭 |
1万通貨 |
100倍 |
|
| 電話注文 |
スワップの扱い |
顧客資産管理 |
両建て |
デモ取引 |
| - |
含み益 | 分別保管 |
○ |
○ |
|
| 注文機能 |
| 成行 |
指値 |
逆指値 |
IFD |
OCO |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| IFO |
トレール |
指成 |
期日指定 |
その他 |
| ○ |
○ |
× |
○ |
- |
|
| 取引専用ソフト |
Macintosh対応 |
外貨での入金 |
外貨での受渡 |
オプション取引 |
| 必要 |
- |
○ |
○ |
× |
|
| モバイル対応 |
| 携帯から注文 |
チャート表示 |
DoCoMo |
AU |
Soft Bank |
| ○ |
× |
○ |
○ |
○ |
|
| 初回預託金 |
30万円以上 |
| 口座維持費用 |
活動口座、休眠口座は無料。ただし、2ヶ月間まったく取引がなく、且つポジションを持たない場合は、不活動口座として不活動口座管理料(月額3,500円)が必要。2ヶ月以上新規取引がなくても、ポジションがあり、ロールオーバー処理が繰り返されている口座は活動口座扱い。休眠口座手続きを行えば、口座維持手数料は無料。 |
| ロスカット |
実質保証金が必要保証金(総取引金額の1%)の25%を割ると自動的に強制決済。 |
| 電話対応 |
24時間(夏時間:月6:00〜土6:00(日本時間)、冬時間:月7:00〜土7:00(日本時間)) |
| 情報ツール |
- |
|
| 取扱通貨ペア |
| 全 64 種類 |
|
| | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | USD/JPY | 米ドル/日本円 |
| AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズウォティ | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| USD/THB | 米ドル/タイバーツ | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
|
| 企業情報 |
| 企業名 |
Global Futures & Forex(GFT) |
| 本社所在地 |
米国本社:アメリカ合衆国ミシガン州アダ市イースト・フルトン通り4760番地201号室
東京支店:東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S.室町ビル |
| 登録番号 |
関東財務局長(金商)第76号 |
| 加入団体 |
社団法人 金融先物取引業協会 (会員番号1520) |
| URL | http://www.gftforex.co.jp/ |
|