|
|
|
| サービス名称 |
DRAGON FX 24 |
| キャンペーン等 |
キャンペーン期間中に30万円以上の初回入金のうえ、取引された方に5000円キャッシュバック。キャンペーン期間終了後、取引口座に残高がある方が対象。2007年2月28日まで。 |
|
| 往復手数料 |
スプレッド |
取引通貨単位 |
最大レバレッジ |
| 通常 |
日計(デイトレ) |
| 300円 |
300円 |
3銭 |
1万通貨 |
100倍 |
|
| 電話注文 |
スワップの扱い |
顧客資産管理 |
両建て |
デモ取引 |
| × |
含み益 | 分別保管 |
× |
○ |
|
| 注文機能 |
| 成行 |
指値 |
逆指値 |
IFD |
OCO |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| IFO |
トレール |
指成 |
期日指定 |
その他 |
| ○ |
○ |
× |
○ |
- |
|
| 取引専用ソフト |
Macintosh対応 |
外貨での入金 |
外貨での受渡 |
オプション取引 |
| 必要 |
× |
× |
× |
× |
|
| モバイル対応 |
| 携帯から注文 |
チャート表示 |
DoCoMo |
AU |
Soft Bank |
| ○ |
× |
○ |
○ |
○ |
|
| 初回預託金 |
10万円以上 |
| 口座維持費用 |
無料 |
| ロスカット |
実質保証金が全てのポジションに係る必要保証金額の25%を下回った時点で、保有ポジションを全て自動的に決済。 |
| 電話対応 |
- |
| 情報ツール |
マーケットコメント(当日の為替相場の見通しをはじめとした市場概況とウィークリーレポート)、ワールドマーケット(経済指標・行事の予定等)、ロイター社・フィスコ社のマーケット情報、 |
|
| 取扱通貨ペア |
| 全 64 種類 |
|
| | USD/JPY | 米ドル/日本円 | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | USD/HKD | 米ドル/香港ドル |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
| USD/THB | 米ドル/タイバーツ | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズウォティ | GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 | HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
|
| 企業情報 |
| 企業名 |
北辰物産株式会社 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 |
| 登録番号 |
関東財務局長(金商)第97号 |
| 加入団体 |
社団法人 金融先物取引業協会 (会員番号1331) |
| URL | http://www.dragonfx24.com/campaign/cashback_camp.html |
|