|
|
|
| サービス名称 |
FX-navi メイン |
| キャンペーン等 |
口座を開設した日から1ヶ月間取引手数料の50%をキャッシュバック(2007年1月2日〜3月31日) |
|
| 往復手数料 |
スプレッド |
取引通貨単位 |
最大レバレッジ |
| 通常 |
日計(デイトレ) |
| 200円 |
200円 |
2銭 |
1万通貨 |
25倍 |
|
| 電話注文 |
スワップの扱い |
顧客資産管理 |
両建て |
デモ取引 |
| ○ |
含み益 | 信託保全 |
× |
○ |
|
| 注文機能 |
| 成行 |
指値 |
逆指値 |
IFD |
OCO |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| IFO |
トレール |
指成 |
期日指定 |
その他 |
| ○ |
○ |
× |
○ |
- |
|
| 取引専用ソフト |
Macintosh対応 |
外貨での入金 |
外貨での受渡 |
オプション取引 |
| 必要 |
× |
× |
× |
× |
|
| モバイル対応 |
| 携帯から注文 |
チャート表示 |
DoCoMo |
AU |
Soft Bank |
| × |
× |
× |
× |
× |
|
| 初回預託金 |
0円以上 |
| 口座維持費用 |
無料 |
| ロスカット |
有効証拠金額が総約定代金の4%を割り込んだ時点で自動的に決済 |
| 電話対応 |
24時間(月8:00〜土6:00) |
| 情報ツール |
経済指標カレンダー、ディーラーからの市況情報配信、携帯電話へのリアルタイム情報配信、日報・週報、FOREXインフォメーションなど |
|
| 取扱通貨ペア |
| 全 143 種類 |
|
| | AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズウォティ | AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズウォティ |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズウォティ |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル |
| CHF/SKK | スイスフラン/スロバキアコルナ | CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | CYP/EUR | キプロスポンド/ユーロ |
| CYP/USD | キプロスポンド/米ドル | DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | DKK/JPY | デンマーククローネ/日本円 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| EUR/EEK | ユーロ/エストニアクローン | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EUR/ISK | ユーロ/アイスランドクローナ | EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | EUR/LVL | ユーロ/ラトビアラト |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレイ |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| EUR/SKK | ユーロ/スロバキアコルナ | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズウォティ |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル |
| GBP/SKK | 英ポンド/スロバキアコルナ | GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | JPY/DKK | 日本円/デンマーククローネ |
| JPY/NOK | 日本円/ノルウェークローネ | MTL/EUR | マルタリラ/ユーロ |
| MTL/USD | マルタリラ/米ドル | MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ | NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド |
| PLN/DKK | ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | PLN/JPY | ポーランドズウォティ/日本円 |
| PLN/SEK | ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 | SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズウォティ | SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | USD/AED | 米ドル/アラブ首長国ディルハム |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ−ンディナール | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | USD/EEK | 米ドル/エストニアクローン |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | USD/HRK | 米ドル/クロアチアクローナ |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル |
| USD/ISK | 米ドル/アイスランドクローナ | USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | USD/KWD | 米ドル/クェートディナール |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | USD/LVL | 米ドル/ラトビアラト |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル |
| USD/SAR | 米ドル/サウジアラビアリヤル | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | USD/SKK | 米ドル/スロバキアコルナ |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | | |
|
| 企業情報 |
| 企業名 |
株式会社ジェイ・エヌ・エス |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビルディング7階 |
| 登録番号 |
東海財務局長(金商)第06号 |
| 加入団体 |
社団法人 金融先物取引業協会 (会員番号1523) |
| URL | http://www.jns-online.com/ |
|