|
|
|
| サービス名称 |
ECOISトレーダー |
| キャンペーン等 |
- |
|
| 往復手数料 |
スプレッド |
取引通貨単位 |
最大レバレッジ |
| 通常 |
日計(デイトレ) |
| 200円 |
200円 |
2銭 |
0.5万通貨 |
33倍 |
|
| 電話注文 |
スワップの扱い |
顧客資産管理 |
両建て |
デモ取引 |
| × |
含み益 | 分別保管 |
× |
○ |
|
| 注文機能 |
| 成行 |
指値 |
逆指値 |
IFD |
OCO |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| IFO |
トレール |
指成 |
期日指定 |
その他 |
| ○ |
× |
× |
○ |
- |
|
| 取引専用ソフト |
Macintosh対応 |
外貨での入金 |
外貨での受渡 |
オプション取引 |
| 必要 |
× |
× |
× |
× |
|
| モバイル対応 |
| 携帯から注文 |
チャート表示 |
DoCoMo |
AU |
Soft Bank |
| × |
× |
× |
× |
× |
|
| 初回預託金 |
2万5千円以上 |
| 口座維持費用 |
無料 |
| ロスカット |
純資産が必要保証金額の50%を割り込んだ時点で自動的に保有ポジションを強制決済。 |
| 電話対応 |
平日9:00〜17:00 |
| 情報ツール |
ストリーミングニュース、経済カレンダー |
|
| 取扱通貨ペア |
| 全 156 種類 |
|
| | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズウォティ |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル |
| AUD/THB | 豪ドル/タイバーツ | AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズウォティ |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | CAD/USD | カナダドル/米ドル |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズウォティ | CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | CHF/SKK | スイスフラン/スロバキアコルナ |
| CHF/THB | スイスフラン/タイバーツ | CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド |
| CYP/EUR | キプロスポンド/ユーロ | CYP/USD | キプロスポンド/米ドル |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/日本円 | DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズウォティ |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | DKK/THB | デンマーククローネ/タイバーツ |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| EUR/EEK | ユーロ/エストニアクローン | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス |
| EUR/LVL | ユーロ/ラトビアラト | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| EUR/SKK | ユーロ/スロバキアコルナ | EUR/THB | ユーロ/タイバーツ |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | EUR/USD | ユーロ/米ドル |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズウォティ | GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | GBP/SKK | 英ポンド/スロバキアコルナ |
| GBP/THB | 英ポンド/タイバーツ | GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | JPY/DKK | 日本円/デンマーククローネ |
| JPY/NOK | 日本円/ノルウェークローネ | JPY/USD | 日本円/米ドル |
| MTL/EUR | マルタリラ/ユーロ | MTL/USD | マルタリラ/米ドル |
| MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 | NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 | NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ | NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | NZD/THB | ニュージーランドドル/タイバーツ |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド | PLN/DKK | ポーランドズウォティ/デンマーククローネ |
| PLN/JPY | ポーランドズウォティ/日本円 | PLN/SEK | ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズウォティ |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 | TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | USD/AED | 米ドル/アラブ首長国ディルハム |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ−ンディナール | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | USD/EEK | 米ドル/エストニアクローン |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | USD/HRK | 米ドル/クロアチアクローナ |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | USD/JPY | 米ドル/日本円 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス |
| USD/LVL | 米ドル/ラトビアラト | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル |
| USD/SAR | 米ドル/サウジアラビアリヤル | USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | USD/SKK | 米ドル/スロバキアコルナ |
| USD/THB | 米ドル/タイバーツ | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
| EUR/ISK | ユーロ/アイスランドクローナ | USD/ISK | 米ドル/アイスランドクローナ |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 |
|
| 企業情報 |
| 企業名 |
ミスター証券株式会社 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋茅場町2-7-10 |
| 登録番号 |
関東財務局長(金商)第86号 |
| 加入団体 |
社団法人 金融先物取引業協会 (会員番号1105) |
|
ミスター証券に申し込んでみる
|