|
|
人工知能を為替にも適応させた画期的なツール(為替予測システムAI)を提供。過去のデータを全て蓄積したコンピュータープログラムが今日の相場を予測、道しるべのように今日の予測を出してくれる。 |
| サービス名称 |
Deal Book FX ミニ |
| キャンペーン等 |
・お友達紹介キャンペーンとして、紹介した方、紹介されたお友達の方、それぞれに3,000円分の商品券をプレゼント。
・新規に口座開設のうえ、入金された方に、サザが推薦する書籍の中から1冊プレゼント。2007年3月31日まで。 |
|
| 往復手数料 |
スプレッド |
取引通貨単位 |
最大レバレッジ |
| 通常 |
日計(デイトレ) |
| 0円 |
0円 |
3銭 |
1万通貨 |
100倍 |
|
| 電話注文 |
スワップの扱い |
顧客資産管理 |
両建て |
デモ取引 |
| × |
含み益 | 信託保全 |
○ |
○ |
|
| 注文機能 |
| 成行 |
指値 |
逆指値 |
IFD |
OCO |
| ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| IFO |
トレール |
指成 |
期日指定 |
その他 |
| ○ |
○ |
× |
○ |
- |
|
| 取引専用ソフト |
Macintosh対応 |
外貨での入金 |
外貨での受渡 |
オプション取引 |
| 必要 |
- |
○ |
○ |
× |
|
| モバイル対応 |
| 携帯から注文 |
チャート表示 |
DoCoMo |
AU |
Soft Bank |
| ○ |
× |
○ |
○ |
○ |
|
| 初回預託金 |
30万円以上 |
| 口座維持費用 |
活動口座、休眠口座は無料。ただし、2ヶ月間まったく取引がなく、且つポジションを持たない場合は、不活動口座として不活動口座管理料(月額3,500円)が必要。2ヶ月以上新規取引がなくても、ポジションがあり、ロールオーバー処理が繰り返されている口座は活動口座扱い。休眠口座手続きを行えば、口座維持手数料は無料。 |
| ロスカット |
実質保証金が必要保証金(総取引金額の1%)の25%を割ると自動的に強制決済。 |
| 電話対応 |
平日9:00〜21:00(土日祝除く) |
| 情報ツール |
三沢誠による為替実況中継、イベント&カレンダー(フィスコ社による主要経済指標カレンダー ウィークリー/マンスリー)、株式会社ワム 鈴木隆一氏による週間レポート、GFTが提供するレポート(英語)、株式会社エフ・エリオット テクニカルアナリスト藤原尚之氏による週間レポート、フィスコ社 FXメール(朝刊/夕刊/週刊)、ダウ・ジョーンズ・アジアが毎日発行するFXアウトルックと有限会社ガンパウダー(GunPowder)鈴木隆一氏によるテクニカル戦略、リッパー社 リッパー・マーケット(ウィークリー版/マンスリー版)、マネーアンドマネー社の「fx wave」、ドットトルメールマガジン、FX WAVE オプションミニ講座、各種経済レポート(為替レポート、最新レポート、週刊レポート、経済全般レポート、金融レポート、銀行レポート、証券投資レポート、経済見通レポート、海外経済全般レポート)、リッパーセミナー基礎編・高金利通貨編、サザBlog、為替予測システムA.I.(Foresight-A.I.) |
|
| 取扱通貨ペア |
| 全 122 種類 |
|
| | AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ |
| AUD/HKD | 豪ドル/香港ドル | EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
| NZD/HKD | ニュージーランドドル/香港ドル | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | EUR/HKD | ユーロ/香港ドル |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 | AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズウォティ |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズウォティ | EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
| NZD/THB | ニュージーランドドル/タイバーツ | AUD/THB | 豪ドル/タイバーツ |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
| NZD/ZAR | ニュージーランドドル/南アフリカランド | AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル |
| PLN/CZK | ポーランドズウォティ/チェココルナ | CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
| EUR/THB | ユーロ/タイバーツ | PLN/HUF | ポーランドズウォティ/ハンガリーフォリント |
| CAD/DKK | カナダドル/デンマーククローネ | EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
| PLN/JPY | ポーランドズウォティ/日本円 | CAD/HKD | カナダドル/香港ドル |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズウォティ |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
| CAD/SGD | カナダドル/シンガポールドル | GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 | CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | CHF/HKD | スイスフラン/香港ドル |
| GBP/HKD | 英ポンド/香港ドル | TRY/JPY | トルコリラ/日本円 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | GBP/JPY | 英ポンド/日本円 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズウォティ | GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズウォティ | USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | GBP/THB | 英ポンド/タイバーツ |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | CZK/HUF | チェココルナ/ハンガリーフォリント |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
| CZK/JPY | チェココルナ/日本円 | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/日本円 | USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
| MXN/JPY | メキシコペソ/日本円 | USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズウォティ | USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
| DKK/SEK | デンマーククローネ/スウェーデンクローナ | NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | DKK/THB | デンマーククローネ/タイバーツ |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド |
|
| 企業情報 |
| 企業名 |
サザインベストメント株式会社 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル3F |
| 登録番号 |
関東財務局長(金商)第112号 |
| 加入団体 |
社団法人 金融先物取引業協会 (会員番号1534) |
|
サザインベストメントに申し込んでみる
|